Ëèòåðàòóðà äëÿ áóõãàëòåðà, êàäðîâèêà, ìåíåäæåðà, èíñòðóìåíòàëüùèêà è ïîëüçîâàòåëÿ 1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå            http://alt-x-narod.ru/
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ íà 2016 ãîä
  ßíâàðü Ôåâðàëü Ìàðò
ÏÍ   4 11 18 25   1 8 15 22 29     7 14 21 28
ÂÒ   5 12 19 26   2 9 16 23     1 8 15 22 29
ÑÐ   6 13 20 27   3 10 17 24     2 9 16 23 30
×Ò   7 14 21 28   4 11 18 25     3 10 17 24 31
ÏÒ 1 8 15 22 29   5 12 19 26     4 11 18 25  
ÑÁ 2 9 16 23 30   6 13 20* 27     5 12 19 26  
ÂÑ 3 10 17 24 31   7 14 21 28     6 13 20 27  
  Àïðåëü Ìàé Èþíü
ÏÍ   4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27
ÂÒ   5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28
ÑÐ   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29
×Ò   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30
ÏÒ 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24  
ÑÁ 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25  
ÂÑ 3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26  
  Èþëü Àâãóñò Ñåíòÿáðü
ÏÍ   4 11 18 25   1 8 15 22 29     5 12 19 26
ÂÒ   5 12 19 26   2 9 16 23 30     6 13 20 27
ÑÐ   6 13 20 27   3 10 17 24 31     7 14 21 28
×Ò   7 14 21 28   4 11 18 25     1 8 15 22 29
ÏÒ 1 8 15 22 29   5 12 19 26     2 9 16 23 30
ÑÁ 2 9 16 23 30   6 13 20 27     3 10 17 24  
ÂÑ 3 10 17 24 31   7 14 21 28     4 11 18 25  
  Îêòÿáðü Íîÿáðü Äåêàáðü
ÏÍ   3 10 17 24 31   7 14 21 28     5 12 19 26
ÂÒ   4 11 18 25   1 8 15 22 29     6 13 20 27
ÑÐ   5 12 19 26   2 9 16 23 30     7 14 21 28
×Ò   6 13 20 27   3* 10 17 24     1 8 15 22 29
ÏÒ   7 14 21 28   4 11 18 25     2 9 16 23 30
ÑÁ 1 8 15 22 29   5 12 19 26     3 10 17 24 31
ÂÑ 2 9 16 23 30   6 13 20 27     4 11 18 25  
  ÿíâ ôâð ìðò 1 êâ àïð ìàé èþí 2 êâ 1ïîë èþë àâã ñíò 3 êâ îêò íáð äåê 4 êâ 2ïîë 2016
Êàëåíä. äíè   31 29 31 91 30 31 30 91 182 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366
Ðàá. äíè    15 20 21 56 21 19 21 61 117 21 23 22 66 21 21 22 64 130 247
Âûõ.è ïð.äíè    16 9 10 35 9 12 9 30 65 10 8 8 26 10 9 9 28 54 119
24-÷àñ.íåä.    72 95 100.8 267.8 100.8 91.2 100.8 292.8 560.6 100.8 110.4 105.6 316.8 100.8 99.8 105.6 306.2 623 1183.6
36-÷àñ.íåä.    108 143 151.2 402.2 151.2 136.8 151.2 439.2 841.4 151.2 165.6 158.4 475.2 151.2 150.2 158.4 459.8 935 1776.4
40-÷àñ.íåä.    120 159 168 447 168 152 168 488 935 168 184 176 528 168 167 176 511 1039 1974